产品详情
简单介绍:
YSI Pro30美国维赛YSI专业水质分析仪YSI Pro30用于测量 电导率 和 温度.软件可升级 .可存储50组数据 显示屏、键盘双背景光,便于昏暗环境下操作 按人体工程学设计,手感舒适,外观精致 电缆、探头均可在野外自行更换,无需工具
详情介绍:
YSI Pro30美国维赛YSI专业水质分析仪YSI Pro30
用于测量 电导率 和 温度。
|
YSI Pro30系统规格 | ||||
测量参数技术指标 | ||||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 |
温度 (野外耐用型电缆) | -5 至 | ± | ||
温度 (实验室级别电缆) | -5 至 | ± | ||
电导率 | 0-200 毫西门子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(4 米电缆);读数之±1% 或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20 米电缆) | 1点 |
盐度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | 1点 |
总溶解固体 | 0 | 0.001,0.01, | |
YSI Pro30美国维赛YSI专业水质分析仪YSI Pro30