产品详情
简单介绍:
ET-880数字万用表ET880ET-880数字万用表ET880ET-880数字万用表ET880
详情介绍:
ET-880数字万用表ET880
ET-880的详细介绍
ET-880
技术指标 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | ±(0.8%+4) | |
交流电压 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+5) |
直流电流 | 400u/4000u/ | ±(1.2%+5) |
交流电流 | 400u/4000u/ | ±(1.5%+5) |
电阻 | 400/4K/40K/400K/ | ±(1.0%+4) |
电容 | 40n/400n/4u/40u/100uF | ±(3.0%+5) |
摄氏温度 | ±(1.0%+4) | |
华氏温度 | ±(1.0%+4) | |
频率 | | |
10/100/1K/10K/100K/ | ±(0.3%+4) | |
特殊功能 | ||
自动量程 | | √ |
功能设置 | | √ |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
数据保持 | | √ |
全符号显示 | | √ |
自动关机 | | √ |
低压显示 | | √ |
输入阻抗 | √ | |
CE**等级 | CAT II600V | √ |
*大显示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
机身颜色 | 灰色+蓝色 |
机身重量 | |
机身尺寸 | 150x76x |
标准配件 | 说明书,表笔,温度探头 |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 30台 |
外包装尺寸 | 480x400x |
标准包装箱子毛重量 |